2017年度
| 開催日 | 競技名 | クラス・資格 | 組合せ | 成 績 |
|---|---|---|---|---|
| 5/4(木) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| レディース杯 | 成 績 | |||
| 5/7(日) | 若葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 6/11(日) | 青葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 6/18(日) | 理事長杯(予選) | HDCP 20まで 予選通過 20位タイ | 組合せ | 成 績 |
| 6/25(日) | 理事長杯(決勝) | 予選通過者 | 組合せ | 成 績 |
| 7/9(日) | 七夕杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 7/12(水) | シニア・ミッドシニア杯 | 組合せ | 成 績 | |
| グランドシニア・レディース杯 | 成 績 | |||
| 7/23(日) | マッチプレー選手権(予選) | 予選通過 16位迄 | 中止 | |
| マッチプレー選手権(1・2回戦) | 予選通過者 | 中止 | ||
| 7/30(日) | マッチプレー選手権(準決・決勝) | 準決・決勝進出者 | 中止 | |
| 8/6(日) | 商工会議所会頭杯 | 組合せ | 成 績 | |
| 8/21(月) | ウィークデーカップ | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/3(日) | 菊花杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/10(日) | クラブ選手権(予選) | 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 9/17(日) | クラブ選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 9/18(月) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア・レディース杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| 9/23(土) | シニア選手権(予選) | 55歳以上 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 9/24(日) | シニア選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 10/8(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 10/22(日) | ラストコール杯 | Aクラス | 組合せ | 中止 |
| Bクラス | 中止 | |||
| 11/5(日) | グランドマンスリー杯 | 29年度入賞者 | 組合せ | 成 績 |

