2018年度
| 開催日 | 競技名 | クラス・資格 | 組合せ | 成 績 |
|---|---|---|---|---|
| 5/4(金) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア・レディス杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| 5/6(日) | 若葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 5/20(日) | マッチプレー選手権(予選・準決・決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 6/10(日) | 青葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 6/23(土) | 理事長杯(予選) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 6/24(日) | 理事長杯(決勝) | 予選通過者 | 組合せ | 成 績 |
| 7/8(日) | 七夕杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 7/11(水) | シニア・ミッドシニア杯 | 組合せ | 成 績 | |
| グランドシニア・レディース杯 | 成 績 | |||
| 8/5(日) | 商工会議所会頭杯 | 組合せ | 成 績 | |
| 8/21(火) | ウィークデーカップ | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/8(土) | クラブ選手権(予選) | 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 9/9(日) | クラブ選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 9/17(月) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア・レディース杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| 9/23(日) | 菊花杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/29(土) | シニア選手権(予選) | 55歳以上 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 9/30(日) | シニア選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 10/14(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 10/28(日) | ラストコール杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 11/4(日) | グランドマンスリー杯 | 30年度入賞者 | 組合せ | 成 績 |

