2022年度
開催日 | 競技名 | 組合せ | 成 績 | |
---|---|---|---|---|
5/1(日) | 若葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
Bクラス | 成 績 | |||
5/5(木祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
グランドシニア杯 | 成 績 | |||
レディース杯 | 成 績 | |||
シニア・レディースオープン杯 | 成 績 | |||
5/8(日) | マッチプレー選手権(予選・1回戦) | 競技規定 | 組合せ | 成 績 |
5/15(日) | マッチプレー選手権(準決・決勝) | 成 績 | ||
6/5(日) | 青葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
Bクラス | 成 績 | |||
6/12(日) | 理事長杯(予選) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 成 績 |
6/19(日) | 理事長杯(決勝) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 成 績 |
7/10(日) | 七夕杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
Bクラス | 成 績 | |||
7/19(火) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
グランドシニア杯 | 成 績 | |||
レディース杯 | 成 績 | |||
シニア・レディースオープン杯 | 成 績 | |||
7/27(水) | ウィークデーカップ | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
Bクラス | 成 績 | |||
8/7(日) | 商工会議所会頭杯 | 組合せ | 成 績 | |
9/4(日) | クラブ選手権(予選) | 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
9/11(日) | クラブ選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
9/18(日) | 菊花杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
Bクラス | 成 績 | |||
9/23(金祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
グランドシニア杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
レディース杯 | 成 績 | |||
シニア・レディースオープン杯 | 成 績 | |||
9/25(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
Bクラス | 成 績 | |||
10/9(日) | シニア選手権(予選) | 55歳以上 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
10/16(日) | シニア選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
10/23(日) | ラストコール杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
Bクラス | 成 績 | |||
11/3(木祝) | グランドマンスリー杯 | 2022年度入賞者 | 組合せ | 成 績 |
※プレースタイルは変更となる場合があります。
※各競技の詳細については、クラブ競技競技規定・競技の条件・ローカルルール・競技コースヤーデージ表をご確認ください。
各大会によって取得ポイントが異なります。