2023年度
| 開催日 | 競技名 | 組合せ | 成 績 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/03(水祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| レディース杯 | 成 績 | |||
| シニア・レディース オープン杯 | 成 績 | |||
| 5/06(土) | 若葉杯兼マッチプレー選手権予選 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| マッチプレー選手権予選成績表 | 成 績 | |||
| 5/14(日) | マッチプレー選手権(1回戦) | 組合せ | 成 績 | |
| 5/21(日) | マッチプレー選手権(準決勝) | 成 績 | ||
| 5/28(日) | マッチプレー選手権(決勝) | 成 績 | ||
| 6/04(日) | 青葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 6/11(日) | 理事長杯予選 | 組合せ | 成 績 | |
| 6/18(日) | 理事長杯決勝 | 組合せ | 成 績 | |
| 7/09 (日) | 七夕杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 7/20(木) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア・レディース杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| シニアレディースオープン杯 | 成 績 | |||
| 7/26(水) | ウィークデーカップ | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 8/06(日) | 商工会議所会頭杯 | 組合せ | 成 績 | |
| 9/10(日) | クラブ選手権予選 | 組合せ | 成 績 | |
| 9/17(日) | クラブ選手権決勝 | 組合せ | 成 績 | |
| 9/18(月祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア・レディース杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| シニアレディースオープン杯 | 成 績 | |||
| 9/24(日) | 菊花杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 10/08(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 10/15(日) | シニア選手権予選 | 組合せ | 成 績 | |
| 10/22(日) | シニア選手権決勝 | 組合せ | 成 績 | |
| 10/29(日) | ラスト・コール杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 11/03(金祝) | 2023年度グランドマンスリー杯 | 組合せ | 成 績 |

