2024年度 クラブ競技 日程・組合せ・成績
開催日 | 競技名 | クラス・資格 | 定員 | 組合せ | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|
5月3日(金祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 60名 | 組合せ | 成績表 |
ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成績表 | |||
グランドシニア・レディース杯 | 70歳以上 | 成績表 | |||
シニア・レディース オープン杯 | 成績表 | ||||
5月5日(日) | 若葉杯兼マッチプレー選手権予選 | Aクラス | 60名 | 組合せ | 成績表 |
Bクラス | 成績表 | ||||
マッチプレー選手権予選結果 | 成績表 | ||||
5月12日(日) | マッチプレー選手権(1回戦) | 8名 | 組合せ | 成績表 | |
5月19日(日) | マッチプレー選手権(準決勝) | 4名 | 成績表 | ||
5月26日(日) | マッチプレー選手権(決勝) | 4名 | 成績表 | ||
6月2日(日) | 青葉杯 | Aクラス | 60名 | 組合せ | 成績表 |
Bクラス | 成績表 | ||||
6月9日(日) | 理事長杯予選 | 40名 | 組合せ | 成績表 | |
6月16日(日) | 理事長杯決勝 | 20名 | 組合せ | 成績表 | |
7月7日(日) | 七夕杯 | Aクラス | 60名 | 組合せ | 成績表 |
Bクラス | 成績表 | ||||
7月17日(水) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 60名 | 組合せ | 成績表 |
ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成績表 | |||
グランドシニア・レディース杯 | 70歳以上 | 成績表 | |||
シニアレディースオープン杯 | 成績表 | ||||
7月24日(水) | ウィークデーカップ | Aクラス | 40名 | 組合せ | 成績表 |
Bクラス | 成績表 | ||||
8月4日(日) | 商工会議所会頭杯 | 60名 | 組合せ | 成績表 | |
9月8日(日) | クラブ選手権予選 | 40名 | 組合せ | 成績表 | |
9月15日(日) | クラブ選手権決勝 | 12名 | 組合せ | 成績表 | |
9月16日(月祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 60名 | 組合せ | 成績表 |
ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成績表 | |||
グランドシニア杯 | 70歳以上 | 成績表 | |||
レディース杯 | 成績表 | ||||
シニアレディースオープン杯 | 成績表 | ||||
9月22日(日) | 菊花杯 | Aクラス | 60名 | 組合せ | 成績表 |
Bクラス | 成績表 | ||||
9月29日(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 60名 | 組合せ | 成績表 |
Bクラス | 成績表 | ||||
10月13日(日) | シニア選手権予選 | 40名 | 組合せ | 成績表 | |
10月20日(日) | シニア選手権決勝 | 12名 | 組合せ | 成績表 | |
10月27日(日) | ラスト・コール杯 | Aクラス | 60名 | 組合せ | 成績表 |
Bクラス | 成績表 | ||||
11月04日(月祝) | 2024年度グランドマンスリー杯 | 2024年入賞者 | 有資格者 | 組合せ | 成績表 |
※プレースタイルは変更となる場合があります。
※各競技の詳細については、クラブ競技競技規定・競技の条件・ローカルルール・競技コースヤーデージ表をご確認
ください。
※クラブ競技、当日キャンセルの場合は競技参加費を徴収いたします。
各大会によって取得ポイントが異なります。