2015年度
| 開催日 | 競技名 | 競技結果 | |
|---|---|---|---|
| 5/6(水) | シニア・レディース杯 | 55歳~64歳 | 結果 |
| ミッド・グランドシニア杯 | 65歳以上 | 結果 | |
| レディース杯 | 不成立 | ||
| 5/10(日) | 若葉杯 | Aクラス | 結果 |
| Bクラス | 結果 | ||
| 6/7(日) | 青葉杯 | Aクラス | 結果 |
| Bクラス | 結果 | ||
| 6/21(日) | 理事長杯(予選) | H.D.C.P 20まで 予選通過 20位タイ | 結果 |
| 6/28(日) | 理事長杯(決勝) | 予選通過者 | 結果 |
| 7/12(日) | 七夕杯 | Aクラス | 結果 |
| Bクラス | 結果 | ||
| 7/15(水) | シニア・レディース杯 | 55歳~64歳 | 結果 |
| ミッド・グランドシニア杯 | 65歳以上 | 結果 | |
| レディース杯 | 不成立 | ||
| 7/19(日) | マッチプレー選手権(予選) | 予選通過16位迄 | 結果 |
| マッチプレー選手権(1・2回戦) | 予選通過者 | 結果 | |
| 7/26(日) | マッチプレー選手権(準決・決勝) | 準決・決勝進出者 | 結果 |
| 8/2(日) | 商工会議所会頭杯 | 結果 | |
| 8/21(金) | ウィークデーカップ | Aクラス | 結果 |
| Bクラス | 結果 | ||
| 9/5(土) | クラブ選手権(予選) | 予選通過12位迄 | 結果 |
| 9/6(日) | クラブ選手権(決勝) | 結果 | |
| 9/13(日) | 菊花杯 | Aクラス | 結果 |
| Bクラス | 結果 | ||
| 9/23(水) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 結果 |
| ミッド・グランドシニア杯 | 65歳以上 | 結果 | |
| レディース杯 | 結果 | ||
| 9/26(土) | シニア選手権(予選) | 55歳以上 予選通過12位迄 | 結果 |
| 9/27(日) | シニア選手権(決勝) | 結果 | |
| 10/18(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 結果 |
| Bクラス | 結果 | ||
| 10/25(日) | ラストコール杯 | Aクラス | 結果 |
| Bクラス | 結果 | ||
| 11/1(日) | グランドマンスリー杯 | 27年度入賞者 | 結果 |

