2019年度
| 開催日 | 競技名 | 組合せ | 成 績 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2(木) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア・レディース杯 | 成 績 | |||
| 5/5(日) | 若葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 5/12(日) | マッチプレー選手権(予選・1回戦) | 中止 | ||
| 5/19(日) | マッチプレー選手権(準決・決勝) | 中止 | ||
| 6/2(日) | 青葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 6/16(日) | 理事長杯(予選) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 結 果 |
| 6/23(日) | 理事長杯(決勝) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 7/7(日) | 七夕杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 7/11(木) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | |||
| グランドシニア・レディース杯 | 成 績 | |||
| 8/4(日) | 商工会議所会頭杯 | 組合せ | 成 績 | |
| 8/27(火) | ウィークデーカップ | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/8(日) | クラブ選手権(予選) | 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 9/15(日) | クラブ選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 9/16(月) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア・レディース杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| 9/22(日) | 菊花杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/29(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 10/13(日) | シニア選手権(予選) | 55歳以上 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 10/20(日) | シニア選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 10/27(日) | ラストコール杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 11/3(日) | グランドマンスリー杯 | 31年度入賞者 | 組合せ |
※プレースタイルは変更となる場合があります。
※各競技の詳細については、クラブ競技競技規定・競技の条件・ローカルルールをご確認ください。
2019 ポイントランキング成績
ポイント
各大会によって取得ポイントが異なります。

