2020年度
| 開催日 | 競技名 | 組合せ | 成 績 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/3(日) | 若葉杯 | Aクラス | 中止 | |
| Bクラス | ||||
| 5/6(水祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 中止 | |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | |||
| グランドシニア・レディース杯 | ||||
| 5/10(日) | マッチプレー選手権(予選・1回戦) | 中止 | ||
| 5/17(日) | マッチプレー選手権(準決・決勝) | 中止 | ||
| 6/7(日) | 青葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 6/14(日) | 理事長杯(予選) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 6/21(日) | 理事長杯(決勝) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 7/5(日) | 七夕杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 7/13(月) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア・レディース杯 | 成 績 | |||
| シニアオープン杯 | 成 績 | |||
| 8/2(日) | 商工会議所会頭杯 | 組合せ | 成 績 | |
| 8/24(月) | ウィークデーカップ | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/6(日) | クラブ選手権(予選) | 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 9/13(日) | クラブ選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 9/20(日) | 菊花杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/22(火祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| レディース杯 | 成 績 | |||
| シニア・レディースオープン | 成 績 | |||
| 9/27(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 10/11(日) | シニア選手権(予選) | 55歳以上 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 10/18(日) | シニア選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 10/25(日) | ラストコール杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 11/1(日) | グランドマンスリー杯 | 2020年度入賞者 | 組合せ | 成 績 |
※プレースタイルは変更となる場合があります。
※各競技の詳細については、クラブ競技競技規定・競技の条件・ローカルルールをご確認ください。
2020 ポイント総合成績
ポイント
各大会によって取得ポイントが異なります。

