2021年度
| 開催日 | 競技名 | 組合せ | 成 績 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/2(日) | 若葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 5/5(水祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア・レディース杯 | 成 績 | |||
| シニア・レディースオープン杯 | 成 績 | |||
| 5/9(日) | マッチプレー選手権(予選・1回戦) | 競技変更 | 組合せ | 成 績 |
| 5/16(日) | マッチプレー選手権(準決・決勝) | 成 績 | ||
| 6/6(日) | 青葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 6/13(日) | 理事長杯(予選) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 6/20(日) | 理事長杯(決勝) | HDCP 20まで 予選通過 20位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 7/4(日) | 七夕杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 7/12(月) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア・レディース杯 | 成 績 | |||
| シニア・レディースオープン杯 | 成 績 | |||
| 7/27(火) | ウィークデーカップ | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 8/1(日) | 商工会議所会頭杯 | 組合せ | 成 績 | |
| 9/5(日) | クラブ選手権(予選) | 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 9/12(日) | クラブ選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 9/19(日) | 菊花杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 9/23(木祝) | シニア杯 | 55歳~64歳 | 組合せ | 成 績 |
| ミッドシニア杯 | 65歳~69歳 | 成 績 | ||
| グランドシニア杯 | 70歳以上 | 成 績 | ||
| レディース杯 | 成 績 | |||
| シニア・レディースオープン杯 | 成 績 | |||
| 9/26(日) | 紅葉杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 10/10(日) | シニア選手権(予選) | 55歳以上 予選通過 12位迄 | 組合せ | 成 績 |
| 10/17(日) | シニア選手権(決勝) | 組合せ | 成 績 | |
| 10/24(日) | ラストコール杯 | Aクラス | 組合せ | 成 績 |
| Bクラス | 成 績 | |||
| 10/31(日) | グランドマンスリー杯 | 2021年度入賞者 | 組合せ | 成 績 |
※プレースタイルは変更となる場合があります。
※各競技の詳細については、クラブ競技競技規定・競技の条件・ローカルルール・競技コースヤーデージ表をご確認ください。
2021 ポイント総合成績
各大会によって取得ポイントが異なります。

